Slim Jim LED Sign
£225.06
The Thin Profile Backlit Laser Safety LED Sign
The Slim Jim Signs from Lasermet make an ideal solution for warning signs. Slim Jim signs come in a compact sleek package and are easy to install, being compatible with standard conduit boxes.
- High quality smart appearance
- Only 11mm thick
- 230V AC or 110V AC supply
- Fits to conduit boxes
- Contractor-friendly, cheaper and faster installation
Description
Thin Profile Backlit LED Signs
Slim Jim is the thin profile backlit LED sign from Lasermet. Measuring approximately 11mm thick, this extremely thin LED sign runs directly from 230 VAC or 110VAC mains power with no additional power supply or transformer.
It fits neatly onto the UK, USA, and European mains power single and double socket back-boxes as well as the standard conduit boxes making it easy and quick to fit for contractors.

Specifications
Overall Dimensions | 355 x 105 x 11 mm |
Sign Dimensions | 275 x 58 mm |
Supply Voltage | 230VAC at 40mA 110VAC at 80mA |
Surround Material | White powder-coated finish (standard) Stainless steel (upgrade) |
Ordering Information
Slim Jim LED Signs are available with text/graphics in a single colour – either Red, Yellow, or Blue.
For custom wording/graphics there is an artwork origination charge.
110V SLIM JIM SIGNS
Part Number | Description | Colours Available |
LEDS-SJ-110 | Without Overlay (Custom message) | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-BH | Biohazard | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-DNE | Do Not Enter | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-IR | Ionizing Radiation | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-IU | In Use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-LIU | Lab In Use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R-LAS | Laser In Use | ![]() |
LEDS-SJ-110-R-ON | Laser On | ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-LR | Laser Radiation | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-NE | No Entry | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-OC | Occupied | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-RIU | Room in Use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-110-R/Y-XR | X-Ray Radiation | ![]() ![]() |
230V SLIM JIM SIGNS
Part Number | Description | Colours Available |
LEDS-SJ-B/R/Y | Without Overlay (Custom message) | ![]() ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-BH | Biohazard | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-DNE | Do Not Enter | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R-DNE-G | Do Not Enter (German) `Zutritt Verboten` | ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-NE | No Entry | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-IR | Ionizing Radiation | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-IU | In use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-LIU | Lab In Use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R-LAS | Laser In Use | ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-LO | Laser ON | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-ON | Laser ON | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-LR | Laser Radiation | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R-LR-G | Laser Radiation (German) | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-OC | Occupied | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R-QRIU | Quiet Room in Use | ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-RIU | Room In Use | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-R-RIU-J | Room In Use (Japan) | ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-XR | X-Ray Radiation | ![]() |
LEDS-SJ-R/Y-XR-G | X-Ray Radiation (German) | ![]() ![]() |
LEDS-SJ-SS-B/R/Y | ST/STL, No Overlay (Custom message) | ![]() ![]() ![]() |
LEDS-SJ-SS-R-RIU | ST/STL, Room in Use | ![]() |
LEDS-SJ-SS-R-XR | ST/STL, X-Rays On | ![]() |
LEDS-SJ-SS-Y-LO | ST/STL, Laser On | ![]() |
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Part Number | LEDS-SJ-110-R-BH, LEDS-SJ-110-R-DNE, LEDS-SJ-110-R-IR, LEDS-SJ-110-R-IU, LEDS-SJ-110-R-LIU, LEDS-SJ-110-R-NE, LEDS-SJ-110-R-OC, LEDS-SJ-110-R-RIU, LEDS-SJ-110-R-XR, LEDS-SJ-110-Y-BH, LEDS-SJ-110-Y-DNE, LEDS-SJ-110-Y-IR, LEDS-SJ-110-Y-IU, LEDS-SJ-110-Y-LIU, LEDS-SJ-110-Y-NE, LEDS-SJ-110-Y-OC, LEDS-SJ-110-Y-RIU, LEDS-SJ-110-Y-XR, LEDS-SJ-R-BH, LEDS-SJ-R-DNE, LEDS-SJ-R-IR, LEDS-SJ-R-IU, LEDS-SJ-R-LIU, LEDS-SJ-R-NE, LEDS-SJ-R-OC, LEDS-SJ-R-RIU, LEDS-SJ-R-XR, LEDS-SJ-Y-BH, LEDS-SJ-Y-DNE, LEDS-SJ-Y-IR, LEDS-SJ-Y-IU, LEDS-SJ-Y-LIU, LEDS-SJ-Y-NE, LEDS-SJ-Y-OC, LEDS-SJ-Y-RIU, LEDS-SJ-Y-XR |
Power Supply (VAC) | 230VAC, 110VAC |