Enseigne LED Slim JimLe panneau LED rétroéclairé à profil mince
- Haute qualité - apparence intelligente
- Seulement 11mm d'épaisseur
- 230V AC ou 110V AC
- Pas de transformateur
- S'adapte à l'alimentation secteur existante, aux boîtiers arrière à prise simple ou double
- S'adapte aux boîtes de conduit
- Installation moins chère et plus rapide
- Courant 40 mA (230 VAC), 80mA (110 VAC)
- Compatible DALI - (Interface d'éclairage adressable numérique)
- Convivial pour l'entrepreneur
- Dimensions hors tout 355 x 105 x 11 mm
- Dimensions de l'enseigne 275 x 58 mm
Slim Jim est le panneau LED rétro-éclairé à profil mince de Lasermet.
Mesurant environ 11 mm d'épaisseur, ce panneau LED extrêmement fin fonctionne directement à partir de l'alimentation secteur 230 VAC sans alimentation ni transformateur supplémentaire.
Il s'adapte parfaitement aux boîtiers d'alimentation à prise simple et double d'alimentation secteur au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe ainsi qu'aux boîtiers de conduits standard, ce qui le rend facile et rapide à installer pour les entrepreneurs.
Vue éclatée du panneau LED Slim Jim
Le panneau LED Slim Jim ne fait que 11 mm d'épaisseur
Il a la possibilité d'être compatible avec la norme technique DALI CEI 62386 (Digital Lighting Addressable Lighting Interface) qui permet un contrôle centralisé de l'enseigne.
Le module compatible DALI en option se trouve dans le boîtier arrière de 35 mm.
Module compatible DALI
Informations de commande
• Les panneaux LED Slim Jim sont disponibles avec du texte / des graphiques dans une seule couleur
- soit rouge ou jaune ou bleu. Ils sont tous alimentés par le secteur 230 VAC.
• Il y a une option pour avoir le contour en acier inoxydable au lieu de la norme
finition époxy blanc.
• La référence du module compatible DALI distinct est DALI -1 pour 230 VAC ou
DALI-2 pour la version 110 VAC
• Pour les libellés / graphiques personnalisés, des frais de création d'œuvres d'art sont facturés.
Acheter des enseignes LED Slim Jim en ligne
Vous pouvez acheter en ligne ou contacter Lasermet pour plus de détails ou sélectionner le numéro de pièce dont vous avez besoin et envoyer votre demande par courrier électronique à sales@lasermet.com
Aspect | Votre message | Référence | Options |
|
NE PAS ENTRER | LEDS-SJ-R-DNE | Rouge |
LEDS-SJ-Y-DNE | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-DNE | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-DNE | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-DNE | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-DNE | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Utilisé | LEDS-SJ-R-IU | Rouge |
LEDS-SJ-Y-IU | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-IU | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-IU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-IU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-IU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laboratoire utilisé | LEDS-SJ-R-LIU | Rouge |
LEDS-SJ-Y-LIU | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-LIU | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-LIU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LIU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LIU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laser en cours d'utilisation | LEDS-SJ-R-LAS | Rouge |
LEDS-SJ-Y-LAS | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-LAS | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-LAS | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LAS | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LAS | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laser allumé | LEDS-SJ-R-LO | Rouge |
LEDS-SJ-Y-LO | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-LO | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-LO | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LO | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LO | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
RAYONNEMENT LASER | LEDS-SJ-R-LR | Rouge |
LEDS-SJ-Y-LR | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-LR | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-LR | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LR | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LR | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
ENTRÉE INTERDITE | LEDS-SJ-R-NE | Rouge |
LEDS-SJ-Y-NE | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-NE | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-NE | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-NE | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-NE | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
OCCUPÉ | LEDS-SJ-R-OC | Rouge |
LEDS-SJ-Y-OC | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-OC | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-OC | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-OC | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-OC | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Chambre en cours d'utilisation | LEDS-SJ-R-RIU | Rouge |
LEDS-SJ-Y-RIU | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-RIU | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-RIU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-RIU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-RIU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
RAYONS X ON | LEDS-SJ-R-XR | Rouge |
LEDS-SJ-Y-XR | Jaune | ||
LEDS-SJ-B-XR | Bleu | ||
LEDS-SJ-SS-R-XR | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-XR | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-SS-B-XR | Bleu, acier inoxydable |
Les numéros de pièce suivants sont pour le marché américain en utilisant 110VAC
Aspect | Votre message | Numéro de pièce pour 110 panneaux VAV | Options |
|
NE PAS ENTRER | LEDS-SJ-110-R-DNE | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-DNE | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-DNE | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-DNE | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-DNE | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-DNE | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Utilisé | LEDS-SJ-110-R-IU | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-IU | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-IU | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-IU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-IU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-IU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laboratoire utilisé | LEDS-SJ-110-R-LIU | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-LIU | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-LIU | Bleu | ||
LEDS-S-110J-SS-R-LIU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LIU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LIU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laser en cours d'utilisation | LEDS-SJ-110-R-LAS | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-LAS | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-LAS | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LAS | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LAS | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LAS | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Laser allumé | LEDS-SJ-110-R-LO | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-LO | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-LO | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LO | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LO | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LO | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
RAYONNEMENT LASER | LEDS-SJ-110-R-LR | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-LR | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-LR | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LR | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LR | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LR | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
ENTRÉE INTERDITE | LEDS-SJ-110-R-NE | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-NE | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-NE | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-NE | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-NE | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-NE | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
OCCUPÉ | LEDS-SJ-110-R-OC | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-OC | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-OC | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-OC | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-OC | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-OC | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
Chambre en cours d'utilisation | LEDS-SJ-110-R-RIU | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-RIU | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-RIU | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-RIU | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-RIU | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-RIU | Bleu, acier inoxydable | ||
![]() |
RAYONS X ON | LEDS-SJ-110-R-XR | Rouge |
LEDS-SJ-110-Y-XR | Jaune | ||
LEDS-SJ-110-B-XR | Bleu | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-XR | Rouge, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-XR | Jaune, acier inoxydable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-XR | Bleu, acier inoxydable |
Signes sans superpositions
Toutes les pièces standard sont constituées des panneaux sans superpositions, plus la superposition. Les numéros de référence des panneaux sans superposition sont les suivants:
Catégorie | Référence |
230 VAC rouge | LEDS-SJ-R |
230 VAC jaune | LEDS-SJ-Y |
230 VAC Bleu | LEDS-SJ-B |
110 VAC rouge | LEDS-SJ-110-R |
110 VAC jaune | LEDS-SJ-110-Y |
110 VAC Bleu | LEDS-SJ-110-B |