Slim LED LED SignLa señal LED retroiluminada de perfil delgado
- Alta calidad: apariencia inteligente
- Solo 11mm de grosor
- 230V AC o 110V AC
- Sin transformador
- Se adapta a la alimentación de red existente, cajas de conexión de enchufe simple o doble
- Se adapta a cajas de conductos
- Instalación más barata y rápida
- Corriente 40 mA (230 VAC), 80mA (110 VAC)
- Compatible con DALI - (Interfaz de iluminación digital direccionable)
- Contratista amigable
- Dimensiones totales 355 x 105 x 11 mm
- Dimensiones del cartel 275 x 58 mm
Slim Jim es el letrero LED retroiluminado de perfil delgado de Lasermet.
Con un grosor aproximado de 11 mm, este letrero LED extremadamente delgado funciona directamente con una fuente de alimentación de 230 VCA sin fuente de alimentación adicional ni transformador.
Se adapta perfectamente a las cajas de conexiones de una y dos tomas de corriente de Reino Unido, EE. UU. Y Europa, así como a las cajas de conductos estándar, lo que facilita y agiliza la instalación de los contratistas.
Vista despiezada del letrero LED Slim Jim
El letrero LED Slim Jim tiene solo 11 mm de grosor
Tiene la opción de ser compatible con el estándar técnico DALI IEC 62386 (Interfaz de iluminación digital direccionable) que permite que el letrero se controle centralmente.
El módulo opcional compatible con DALI se encuentra en la caja posterior de 35 mm.
Módulo compatible con DALI
Información sobre pedidos
• Los letreros LED Slim Jim están disponibles con texto / gráficos en un solo color
- rojo, amarillo o azul. Todos están alimentados por red 230 VAC.
• Existe la opción de tener el marco en acero inoxidable en lugar del estándar
acabado en polvo blanco.
• El número de parte del módulo compatible con DALI separado es DALI -1 para 230 VAC o
DALI-2 para la versión de 110 VCA
• Para la redacción / gráficos personalizados hay un cargo por originar ilustraciones.
Compre Slim Jim LED Signos en línea
Puede comprar en línea o comunicarse con Lasermet para obtener más detalles o seleccionar el número de pieza que necesita y enviar su consulta por correo electrónico a sales@lasermet.com
Apariencia | mensaje | Número de parte | Opciones |
|
NO ENTRAR | LEDS-SJ-R-DNE | Rojo |
LEDS-SJ-Y-DNE | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-DNE | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-DNE | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-DNE | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-DNE | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
En uso | LEDS-SJ-R-IU | Rojo |
LEDS-SJ-Y-IU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-IU | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-IU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-IU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-IU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Laboratorio en uso | LEDS-SJ-R-LIU | Rojo |
LEDS-SJ-Y-LIU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-LIU | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-LIU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LIU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LIU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Láser en uso | LEDS-SJ-R-LAS | Rojo |
LEDS-SJ-Y-LAS | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-LAS | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-LAS | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LAS | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LAS | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Láser encendido | LEDS-SJ-R-LO | Rojo |
LEDS-SJ-Y-LO | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-LO | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-LO | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LO | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LO | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
RADIACIÓN LÁSER | LEDS-SJ-R-LR | Rojo |
LEDS-SJ-Y-LR | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-LR | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-LR | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-LR | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-LR | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
NO HAY ENTRADA | LEDS-SJ-R-NE | Rojo |
LEDS-SJ-Y-NE | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-NE | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-NE | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-NE | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-NE | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
OCUPADO | LEDS-SJ-R-OC | Rojo |
LEDS-SJ-Y-OC | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-OC | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-OC | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-OC | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-OC | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Habitación en uso | LEDS-SJ-R-RIU | Rojo |
LEDS-SJ-Y-RIU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-RIU | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-RIU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-RIU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-RIU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
RAYOS X ENCENDIDOS | LEDS-SJ-R-XR | Rojo |
LEDS-SJ-Y-XR | Amarillo | ||
LEDS-SJ-B-XR | Azul | ||
LEDS-SJ-SS-R-XR | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-Y-XR | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-SS-B-XR | Azul, acero inoxidable |
Los siguientes números de parte son para el mercado de EE. UU. Con 110 VCA
Apariencia | mensaje | Número de pieza para 110 letreros VAV | Opciones |
|
NO ENTRAR | LEDS-SJ-110-R-DNE | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-DNE | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-DNE | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-DNE | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-DNE | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-DNE | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
En uso | LEDS-SJ-110-R-IU | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-IU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-IU | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-IU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-IU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-IU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Laboratorio en uso | LEDS-SJ-110-R-LIU | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-LIU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-LIU | Azul | ||
LEDS-S-110J-SS-R-LIU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LIU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LIU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Láser en uso | LEDS-SJ-110-R-LAS | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-LAS | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-LAS | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LAS | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LAS | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LAS | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Láser encendido | LEDS-SJ-110-R-LO | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-LO | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-LO | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LO | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LO | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LO | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
RADIACIÓN LÁSER | LEDS-SJ-110-R-LR | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-LR | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-LR | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LR | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LR | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LR | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
NO HAY ENTRADA | LEDS-SJ-110-R-NE | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-NE | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-NE | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-NE | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-NE | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-NE | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
OCUPADO | LEDS-SJ-110-R-OC | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-OC | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-OC | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-OC | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-OC | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-OC | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
Habitación en uso | LEDS-SJ-110-R-RIU | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-RIU | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-RIU | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-RIU | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-RIU | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-RIU | Azul, acero inoxidable | ||
![]() |
RAYOS X ENCENDIDOS | LEDS-SJ-110-R-XR | Rojo |
LEDS-SJ-110-Y-XR | Amarillo | ||
LEDS-SJ-110-B-XR | Azul | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-XR | Rojo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-XR | Amarillo, acero inoxidable | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-XR | Azul, acero inoxidable |
Señales sin superposiciones
Todas las piezas estándar están formadas por letreros sin superposiciones, más la superposición. Los números de pieza para letreros sin superposiciones son los siguientes:
Tipo | Número de parte |
230 VAC rojo | LEDS-SJ-R |
230 VAC amarillo | LEDS-SJ-Y |
230 VAC azul | LEDS-SJ-B |
110 VAC rojo | LEDS-SJ-110-R |
110 VAC amarillo | LEDS-SJ-110-Y |
110 VAC azul | LEDS-SJ-110-B |