Schlankes Jim LED-SchildDas von hinten beleuchtete LED-Schild mit dünnem Profil
- Hohe Qualität - elegantes Erscheinungsbild
- Nur 11mm dick
- 230V AC oder 110V AC
- Kein Transformator
- Passt zu vorhandenen Netz-, Einzel- oder Doppelsteckdosen
- Passend für Kabelkanäle
- Billigere und schnellere Installation
- Strom 40 mA (230 VAC), 80 mA (110 VAC)
- DALI-kompatibel - (Digital Addressable Lighting Interface)
- Auftragnehmer freundlich
- Gesamtabmessungen 355 x 105 x 11 mm
- Schilderabmessungen 275 x 58 mm
Slim Jim ist das von hinten beleuchtete LED-Schild mit dünnem Profil von Lasermet.
Dieses extrem dünne LED-Schild mit einer Dicke von ca. 11 mm wird direkt mit 230 V Wechselstrom ohne zusätzliche Stromversorgung oder Transformator betrieben.
Es passt perfekt in die Einzel- und Doppelsteckdosen-Backboxen in Großbritannien, den USA und Europa sowie in die Standard-Conduit-Boxen und ist daher für Auftragnehmer einfach und schnell zu montieren.
Explosionszeichnung des Slim Jim LED-Zeichens
Das Slim Jim LED-Schild ist nur 11 mm dick
Es kann optional mit der technischen DALI-Norm IEC 62386 (Digital Addressable Lighting Interface) kompatibel sein, mit der das Schild zentral gesteuert werden kann.
Das optionale DALI-kompatible Modul befindet sich in der 35-mm-Backbox.
DALI-kompatibles Modul
Bestellinformationen
• Slim Jim LED-Schilder sind mit Text / Grafiken in einer einzigen Farbe erhältlich
- entweder Rot oder Gelb oder Blau. Sie werden alle mit 230 VAC versorgt.
• Es besteht die Möglichkeit, die Einfassung anstelle des Standards aus Edelstahl zu verwenden
weiß pulverbeschichtet.
• Die separate DALI-kompatible Modul-Teilenummer lautet DALI -1 für 230 VAC oder
DALI-2 für die 110 VAC Version
• Für benutzerdefinierte Formulierungen / Grafiken wird eine Gebühr für die Erstellung von Grafiken erhoben.
Kaufen Sie Slim Jim LED Signs online
Sie können entweder online kaufen oder Lasermet kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten, oder die gewünschte Teilenummer auswählen und Ihre Anfrage per E-Mail an senden sales@lasermet.com
Aussehen | Nachricht | Artikelnummer | Optionen |
|
BETRETEN VERBOTEN | LEDs-SJ-R-DNE | Rot |
LEDs-SJ-Y-DNE | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-DNE | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-DNE | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-DNE | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-DNE | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Im Einsatz | LEDs-SJ-R-IU | Rot |
LEDs-SJ-Y-IU | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-IU | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-IU | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-IU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-IU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Labor im Einsatz | LEDS-SJ-R-LIU | Rot |
LEDs-SJ-Y-LIU | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-LIU | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-LIU | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-LIU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-LIU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Laser im Einsatz | LEDS-SJ-R-LAS | Rot |
LEDs-SJ-Y-LAS | Gelb | ||
LEDS-SJ-B-LAS | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-LAS | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-LAS | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-SS-B-LAS | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Laser ein | LEDs-SJ-R-LO | Rot |
LEDs-SJ-Y-LO | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-LO | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-LO | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-LO | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-LO | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
LASERSTRAHLUNG | LEDs-SJ-R-LR | Rot |
LEDs-SJ-Y-LR | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-LR | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-LR | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-LR | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-LR | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
KEIN EINLASS | LEDS-SJ-R-NE | Rot |
LEDs-SJ-Y-NE | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-NE | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-NE | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-NE | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-NE | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
BELEGT | LEDs-SJ-R-OC | Rot |
LEDs-SJ-Y-OC | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-OC | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-OC | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-OC | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-OC | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Raum in Gebrauch | LEDS-SJ-R-RIU | Rot |
LEDs-SJ-Y-RIU | Gelb | ||
LEDS-SJ-B-RIU | Blau | ||
LEDS-SJ-SS-R-RIU | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-RIU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-RIU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Röntgenstrahlen ein | LEDs-SJ-R-XR | Rot |
LEDs-SJ-Y-XR | Gelb | ||
LEDs-SJ-B-XR | Blau | ||
LEDs-SJ-SS-R-XR | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-Y-XR | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-SS-B-XR | Blau, Edelstahl |
Die folgenden Teilenummern gelten für den US-Markt mit 110 V Wechselstrom
Aussehen | Nachricht | Teilenummer für 110 VAV-Zeichen | Optionen |
|
BETRETEN VERBOTEN | LEDS-SJ-110-R-DNE | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-DNE | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-DNE | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-DNE | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-Y-DNE | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-B-DNE | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Im Einsatz | LEDS-SJ-110-R-IU | Rot |
LEDs-SJ-110-Y-IU | Gelb | ||
LEDs-SJ-110-B-IU | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-IU | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-Y-IU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-B-IU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Labor im Einsatz | LEDS-SJ-110-R-LIU | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-LIU | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-LIU | Blau | ||
LEDS-S-110J-SS-R-LIU | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LIU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LIU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Laser im Einsatz | LEDS-SJ-110-R-LAS | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-LAS | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-LAS | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LAS | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LAS | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LAS | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Laser ein | LEDS-SJ-110-R-LO | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-LO | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-LO | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LO | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LO | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LO | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
LASERSTRAHLUNG | LEDS-SJ-110-R-LR | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-LR | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-LR | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-LR | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-LR | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-LR | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
KEIN EINLASS | LEDS-SJ-110-R-NE | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-NE | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-NE | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-NE | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-NE | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-NE | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
BELEGT | LEDS-SJ-110-R-OC | Rot |
LEDs-SJ-110-Y-OC | Gelb | ||
LEDs-SJ-110-B-OC | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-OC | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-Y-OC | Gelb, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-B-OC | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Raum in Gebrauch | LEDS-SJ-110-R-RIU | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-RIU | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-RIU | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-RIU | Rot, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-Y-RIU | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-RIU | Blau, Edelstahl | ||
![]() |
Röntgenstrahlen ein | LEDS-SJ-110-R-XR | Rot |
LEDS-SJ-110-Y-XR | Gelb | ||
LEDS-SJ-110-B-XR | Blau | ||
LEDS-SJ-110-SS-R-XR | Rot, Edelstahl | ||
LEDs-SJ-110-SS-Y-XR | Gelb, Edelstahl | ||
LEDS-SJ-110-SS-B-XR | Blau, Edelstahl |
Schilder ohne Überlagerungen
Alle Standardteile bestehen aus den Schildern ohne Überlagerungen sowie der Überlagerung. Die Teilenummern für Schilder ohne Überlagerungen lauten wie folgt:
Typ | Art.-Nr |
230 VAC Rot | LEDS-SJ-R |
230 VAC Gelb | LEDs-SJ-Y |
230 VAC Blau | LEDs-SJ-B |
110 VAC Rot | LEDs-SJ-110-R |
110 VAC Gelb | LEDs-SJ-110-Y |
110 VAC Blau | LEDs-SJ-110-B |